| 氯酸铯 | ||||
|
标
识 |
中文名: | 氯酸铯 | ||
| 英文名: | Cesium Chlorate | |||
| 分子式: | CsClO3 | 分子量: | 216.36 | |
| 结构式: | ||||
| CAS号: | RTECS号: | |||
| HS编码: | UN编号: | |||
| 危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
|
理 |
外观与性状: | 白色结晶 | ||
| 主要用途: | ||||
| 熔点: | 沸点: | |||
| 相对密度(水=1): | 3.57 | 相对密度(空气=1): | ||
| 饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 能溶于水, 微溶于醇 | ||
| 临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
| 燃烧热(kj/mol): | ||||
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
| 燃烧性: | 建规火险分级: | |||
| 闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
| 爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
| 危险特性: | 与有机物, 还原剂, 易燃物如硫、磷等混和, 有引起燃烧爆炸的危险 | |||
| 燃烧(分解)产物: | 稳定性: | |||
| 禁忌物: | 聚合危害: | |||
| 灭火方法: | 雾状水、砂土、二氧化碳 | |||
| 包 装 储 运 |
危险性类别: | 一级氧化剂 | 危险货物包装标志: | |
| 包装类别: | ||||
| 储运注意事项: | ||||
| 毒 性 危 害 |
接触限值: | |||
| 侵入途径: | ||||
| 毒性: | ||||
| 健康危害: | ||||
|
急 |
皮肤接触: | |||
| 眼睛接触: | ||||
| 吸入: | ||||
| 食入: | ||||
|
防 |
工程控制: | |||
| 呼吸系统防护: | ||||
| 眼睛防护: | ||||
| 防护服: | ||||
| 手防护: | ||||
| 其他: | ||||
| 泄漏处置: | ||||
氯酸铯安全技术说明书
非售品
CAS:13454-84-7
分子式:
分子量: