| 银 | ||||
|
标
识 |
中文名: | 银 | ||
| 英文名: | SILVER | |||
| 分子式: | Ag | 分子量: | ||
| 结构式: | ||||
| CAS号: | 7440-22-4 | RTECS号: | VW3500000 | |
| HS编码: | UN编号: | |||
| 危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
|
理 |
外观与性状: | 白色金属,极有延展性,溶于热硫酸和硝酸 | ||
| 主要用途: | ||||
| 熔点: | 960.8 | 沸点: | 2212 | |
| 相对密度(水=1): | 10.5 | 相对密度(空气=1): | ||
| 饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | |||
| 临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
| 燃烧热(kj/mol): | ||||
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
| 燃烧性: | 建规火险分级: | |||
| 闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
| 爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
| 危险特性: | ||||
| 燃烧(分解)产物: | 稳定性: | |||
| 禁忌物: | 乙炔、氨、过氧化氢 | 聚合危害: | ||
| 灭火方法: | ||||
| 包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
| 包装类别: | ||||
| 储运注意事项: | 避免接触乙炔、氨、过氧化氢或乙烯胺 | |||
| 毒 性 危 害 |
接触限值: | 美国TWA:0.1mg/m3,ACGIH 英国TWA:0.1mg/m3 德国MAK:0.01mg/m3 测定:滤膜收集,硝酸解吸,原子吸收色谱法分析美国:50μg/l 中国MAC:0.05mg/l 测定:浸提后,用原子吸收或比色法测定 | ||
| 侵入途径: | 吸入,食入,眼睛及皮肤接触 | |||
| 毒性: | ||||
| 健康危害: | 重复暴露于银细粉或烟雾,会引起眼、口、鼻、喉、内部器官和皮肤的蓝灰斑,整个过程很缓慢,有时要几年时间,一旦形成,永不消褪;接触银会嵌入皮肤内,形成永久性花纹 | |||
|
急 |
皮肤接触: | 用水冲洗 | ||
| 眼睛接触: | 立即用水冲洗 | |||
| 吸入: | 将患者移至新鲜空气处,施行人工呼吸 | |||
| 食入: | 就医;给饮大量水催吐(昏迷患者除外) | |||
|
防 |
工程控制: | |||
| 呼吸系统防护: | 选用适当呼吸器 | |||
| 眼睛防护: | 护目镜,配备应急眼药水 | |||
| 防护服: | 穿戴适当防护服及每天更换工作服 | |||
| 手防护: | ||||
| 其他: | 定期对眼睛、皮肤、鼻子及咽喉进行检查 | |||
| 泄漏处置: | 须穿戴防护用具进入现场;用简便的方法将泄漏粉末收集于密闭容器内 | |||
银安全技术说明书
非售品
CAS:7440-22-4
分子式:
分子量: