Logo
化工资料查询系统
  • 首页
  • 企业介绍
  • 产品中心
  • 化工百科
  • 发货查询
  • 好网址
名称 CAS 规格 包装 最小购量
三氟甲氧基苯 456-55-3 98% 200kg/桶 1 质检报告
2,3-二氯三氟甲苯 54773-19-2 98% 200kg/桶 1 质检报告
邻溴三氟甲苯 392-83-6 98% 200kg/桶 1 质检报告
2-乙酰噻吩 88-15-3 98% 200kg/桶 1 质检报告
4-碘吡啶 15854-87-2 98% 25kg/桶 1 质检报告
对碘苯甲酰胺 3956-07-8 98% 25kg/桶 1 质检报告
4-甲氧基苯丁酮 4160-51-4 98% 25kg/桶 1 质检报告
3-氯甲基苯甲酸 31719-77-4 98% 25KG/桶 1 质检报告
对溴甲基苯甲酸 6232-88-8 98% 25kg/桶 1 质检报告
氯乙酸正丁酯 590-02-3 98% 200kg/桶 1 质检报告
2-氯甲基苯甲酸 85888-81-9 98% 25kg/桶 1 质检报告
2,6-二甲氧基吡嗪 4774-15-6 98% 200kg/桶 1 质检报告
邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙)酯 117-82-8 98% 180kg/桶 1 质检报告
N-甲基哌啶 626-67-5 98% 200kg/桶 1 质检报告
1,4-丁烯二醇 110-64-5 98% 180kg/桶 1 质检报告
四氢呋喃-3-酮 22929-52-8 98% 200kg/桶 1 质检报告
四氢吡喃-3-酮 23462-75-1 98% 180kg/桶 1 质检报告
(S)吲哚啉-2-甲酸 79815-20-6 98% 25kg/桶 1 质检报告
羟基乙酸丁酯 7397-62-8 98% 200kg/桶 1 质检报告
羟基乙酸甲酯 96-35-5 98% 200kg/桶 1 质检报告
  • «
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 222
  • »

联系我们

衢BOB手机版官网
地址:浙江省衢州市柯城区花园街道上祝村
邮编:324004
电话:0570-3066667、3062509、13819002126
传真:0570-3063388
联系人:林丽萍、李怀冰
邮箱: 41774453@qq.com
销售经理
苦杏仁酸销售
资料提供
邻香兰素销售
微信公众号
微信公众号二维码
浙ICP备08005370号-5
©版权所有 衢BOB手机版官网
浙公网安备 33080202000195号
Baidu
map