Logo
化工资料查询系统
  • 首页
  • 企业介绍
  • 产品中心
  • 化工百科
  • 发货查询
  • 好网址
名称 CAS 规格 包装 最小购量
2-氯-4,6-二硝基苯酚 946-31-6 98% 25kg/桶 1kg 质检报告
2,3-二溴-1,4-丁烯二醇 3234-02-4 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
3-硝基-4-羟乙氨基苯酚 65235-31-6 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
6-氯-5-氨基邻甲酚 84540-50-1 98.5% 25kg/桶 1kg 质检报告
2-甲基-5-(N-羟乙基)氨基苯酚 55302-96-0 98.5% 25kg/桶 1kg 质检报告
2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇 59820-43-8 95% 25kg/桶 1kg 质检报告
4-氨基-3-甲基苯酚 2835-99-6 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
3-硝基-4-氨基苯酚 610-81-1 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
4-硝基邻苯二胺 99-56-9 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
2-甲基-4,6-二氯嘧啶 1780-26-3 99% 1kg/包 1kg 质检报告
对氨基苯乙酸 1197-55-3 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
2,3,4-三羟基二苯甲酮 1143-72-2 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
3,4-二羟基苯腈 17345-61-8 99% 20kg/桶 1kg 质检报告
间乙氧基苯甲酸 621-51-2 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
间乙氧基苯甲醛 22924-15-8 99% 20kg/桶 1kg 质检报告
香草酸 121-34-6 99% 20kg/桶 1kg 质检报告
3-甲氧基水杨酸乙酯 35030-98-9 99% 20kg/桶 1kg 质检报告
藜芦醇 93-03-8 99% 180kg/桶 1kg 质检报告
邻乙氧基苯甲酸 134-11-2 99% 180kg/桶 1kg 质检报告
咖啡酸 331-39-5 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
  • «
  • 1
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 222
  • »

联系我们

衢BOB手机版官网
地址:浙江省衢州市柯城区花园街道上祝村
邮编:324004
电话:0570-3066667、3062509、13819002126
传真:0570-3063388
联系人:林丽萍、李怀冰
邮箱:41774453@qq.com
销售经理
苦杏仁酸销售
资料提供
邻香兰素销售
微信公众号
微信公众号二维码
浙ICP备08005370号-5
©版权所有 衢BOB手机版官网
浙公网安备 33080202000195号
Baidu
map